日本呼吸器内視鏡学会
理事長 長田 博昭
専門医制度委員会
委員長 馬場 雅行
従来の「認定医制度」が「専門医制度」へと改定されましたのでお知らせ致します.
これに伴い,「気管支鏡認定医」,及び,「気管支鏡指導医」を「気管支鏡専門医」と呼び改めることになりました.
新しい専門医制度におきましては,2004年度申請者を含め,現在の「気管支鏡認定医」,及び,「気管支鏡指導医」はすべて「気管支鏡専門医」となります.
また,「気管支鏡指導医」につきましては「気管支鏡専門医」資格に加え,「気管支鏡指導医」資格を保持することとなり,今後は「専門医」,及び,「指導医」両方の資格更新が必要となりますのでご注意下さい.
また,新しい専門医制度規則,及び,細則により,申請条件等が変更になります.主な変更箇所をまとめましたのでご確認下さい.
但し,2005年度申請につきましては制度移行に鑑み,従前の認定医制度規則の下に行います.
尚,最後になりましたが,現在,学会では,厚生労働省の認可する広告可能な専門医資格となるべく,引き続き作業を進めておりますことをご報告申し上げます.
従来 | 今後(平成18年度申請分以降) |
---|---|
7/1~8/15 | 7/1~7/31 |
従来 | 今後(平成18年度申請分以降) | |
---|---|---|
専門医新規受験料 | ¥10,000 | ¥10,000 |
専門医(更新)及び,指導医(新規・更新)申請料 | ¥5,000 | ¥5,000 |
専門医資格取得認定料 | ¥25,000 | ¥25,000 |
指導医資格取得認定料 | ¥25,000 | ¥5,000 |
従来 | 今後(平成18年度申請分以降) | |
---|---|---|
必要単位数 | 50単位 | 50単位 |
業績 | 総会2回,及び,セミナー等1回 | 総会2回,及び,セミナー等1回以上 (10単位以上) 研究業績10単位 |
診療実績 | 150例/5年間 | 100例以上(5年に限らず) 術者20例以上,及び,認定施設・ 関連認定施設での20例以上を含む |
会員歴 | 5年以上 | 5年以上 |
修練証明書 | 認定施設または関連認定施設での修練証明書 | 認定施設または関連認定施設での修練証明書 |
試験 | 認定医試験 | 専門医試験 |
従来 | 今後(平成18年度申請分以降) | |
---|---|---|
必要単位数 | 50単位 | 50単位 |
業績 | 総会,または,認定医指導医大会1回 | 総会,または,専門医大会3回 |
診療実績 | ─ | ─ |
会員歴 | ─ | ─ |
修練証明書 | ─ | ─ |
試験 | ─ | ─ |
従来 | 今後(平成18年度申請分以降) | |
---|---|---|
必要単位数 | 50単位 | 50単位 |
業績 | 総会2回,及び,認定医指導医大会1回 研究業績10単位 |
総会,または,専門医大会4回(専門医大会1回以上を含む) |
診療実績 | ─ | 専門医取得後,認定施設または関連認定施設で5年以上 |
会員歴 | 10年(認定医取得後5年)以上 | 10年(専門医取得後5年)以上 |
資格 | 認定医からの切り替え | 専門医有資格者 |
推薦書 | 要(所属地区評議員2名) | 要(所属地区評議員2名) |
従来 | 今後(平成18年度申請分以降) | |
---|---|---|
必要単位数 | 50単位 | 50単位 |
業績 | 総会,または,認定医指導医大会2回 | 総会,または,専門医大会4回 |
診療実績 | ― | ― |
会員歴 | ||
資格 | ― | 専門医有資格者 |
推薦書 | ― | ― |
従来 | 今後(平成18年度申請分以降) | |
---|---|---|
年間件数 | 100例以上 | 100例以上 |
資格者 | 常勤の指導医1名以上もしくは, 非常勤指導医及び常勤認定医各1名以上 |
常勤指導医1名以上 |
従来 | 今後(平成18年度申請分以降) | |
---|---|---|
年間件数 | 50以上(過去3年間平均) | 50以上(過去3年間平均) |
資格者 | 常勤または非常勤の指導医 | 常勤専門医1名以上,及び,常勤または非常勤の指導医 |