認定医制度から専門医制度への主な変更箇所一覧
| 認定医制度 | 専門医制度 |
| 7/1~8/15 | 7/1~7/31 |
| 認定医制度 | 専門医制度 | |
| 専門医新規受験料 | ¥10,000 | ¥10,000 |
| 専門医(更新),及び,指導医(新規・更新)申請料 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| 専門医資格取得認定料 | ¥25,000 | ¥25,000 |
| 指導医資格取得認定料 | ¥25,000 | ¥5,000 |
| 認定医制度 | 専門医制度 | |
| 必要単位数 | 50単位 | 50単位 |
| 業 績 | 総会2回,及び,セミナー等1回 | 総会2回,及び,セミナー等1回以上(10単位以上)研究業績10単位 |
| 診療実績 | 150例/5年間 | 100例以上(術者20例以上,認定施設・関連認定施設での20例以上を含む)気管支鏡診療歴5年以上 |
| 会員歴 | 5年以上 | 5年以上 |
| 修練証明書 | 認定施設または関連認定施設での修練証明書 | 認定施設または関連認定施設での修練証明書 |
| 試 験 | 認定医試験 | 専門医試験 |
| 認定医制度 | 専門医制度(平成18年度申請分は認定医制度の条件でも可) | |
| 必要単位数 | 50単位 | 50単位 |
| 業 績 | 総会または認定医指導医大会1回 | 総会または専門医大会3回 |
| 診療実績 | ― | ― |
| 会員歴 | ||
| 修練証明書 | ― | ― |
| 試 験 | ― | ― |
| 認定医制度 | 専門医制度 | |
| 必要単位数 | 50単位 | 50単位 |
| 業 績 | 総会2回,及び,認定医指導医大会1回研究業績10単位 | 総会または専門医大会4回(専門医大会1回以上を含む) |
| 診療実績 | ― | 専門医取得後,認定施設または関連認定施設で5年以上 |
| 会員歴 | 10年(認定医取得後5年)以上 | 10年(専門医取得後5年)以上 |
| 資 格 | 認定医からの切り替え | 専門医有資格者 |
| 推薦書 | 要(所属地区評議員2名) | 要(所属地区評議員2名) |
| 認定医制度 | 専門医制度(平成18年度申請分は認定医制度の条件でも可) | |
| 必要単位数 | 50単位 | 50単位 |
| 業 績 | 総会または認定医指導医大会2回 | 総会または専門医大会4回 |
| 診療実績 | ― | ― |
| 会員歴 | ||
| 資 格 | ― | 専門医有資格者 |
| 推薦書 | ― | ― |
| 認定医制度 | 専門医制度(更新に限り平成18年度申請分は認定医制度の条件でも可) | |
| 年間件数 | 100例以上 | 100例以上 |
| 資格者 | 常勤の指導医1名以上もしくは,非常勤指導医及び常勤認定医各1名以上 | 常勤指導医1名以上 |
| 認定医制度 | 専門医制度(更新に限り平成18年度申請分は認定医制度の条件でも可) | |
| 年間件数 | 50例以上(過去3年間平均) | 50例以上(過去3年間平均) |
| 資格者 | 常勤または非常勤の指導医 | 常勤専門医1名以上,及び,常勤または非常勤の指導医 |









